![]() |
Henry Do of Ypsilanti won this tournament in 2010 and leads after round One. |
By Roy J. (Joe)Akers-
Video stories can be found online at TheOaklandPress.com


Boys Division | ||||
Name | Grad | Hometown | Score | |
1 | Henry Do | 2013 | Ypsilanti, Mich. | 37-35--72 |
T2 | Reed Hrynewich | 2013 | Muskegon, Mich. | 35-38--73 |
2 | Francesco Ruffino | 2013 | Bloomfield Hills, Mich. | 37-36--73 |
2 | Brett White | 2012 | Caledonia, Mich. | 38-35--73 |
T5 | Nick Carlson | 2015 | Hamilton, Mich. | 38-36--74 |
5 | Alexander Dombrowski | 2012 | Gaylord, Mich. | 35-39--74 |
5 | Bailey Truesdell | 2012 | Grand Blanc, Mich. | 37-37--74 |
5 | Beau Titsworth | 2012 | Avon Lake, Ohio | 37-37--74 |
T9 | Joo-Young Lee | 2013 | Hilliard, Ohio | 39-36--75 |
9 | Griffin Billups | 2012 | Ada, Mich. | 38-37--75 |
9 | Max Kollin | 2012 | Farmington Hills, Mich. | 37-38--75 |
9 | Michael Nagy | 2012 | Manistique, Mich. | 40-35--75 |
9 | Connor Carey | 2012 | Grand Blanc, Mich. | 39-36--75 |
9 | Aaron Knutson | 2012 | Lake Orion, Mich. | 37-38--75 |
9 | Rodrigo Munoz | 2013 | Bradenton, Fla. | 38-37--75 |
T16 | Brandon Eng | 2012 | Potomac, Md. | 40-36--76 |
16 | Alexander Jones | 2011 | Dewitt, Mich. | 37-39--76 |
16 | Otto Black | 2012 | Pinckney, Mich. | 37-39--76 |
16 | Sean Friel | 2012 | Rochester Hills, Mich. | 42-34--76 |
T20 | Jakob Garstecki | 2013 | Germantown, Wis. | 40-37--77 |
20 | Tyler Polulak | 2012 | DeWitt, Mich. | 37-40--77 |
20 | Blaze Hogan | 2012 | Big Rapids, Mich. | 37-40--77 |
20 | Patrick Luther | 2012 | Novi, Mich. | 39-38--77 |
20 | Chad Gehres | 2011 | Brighton, Mich. | 39-38--77 |
20 | Larry Wetzel | 2012 | Kronenwetter, Wis. | 37-40--77 |
20 | Adam Decker | 2012 | Ada, Mich. | 37-40--77 |
20 | James Leadbetter | 2013 | Bradenton, Fla. | 35-42--77 |
20 | Max Rispler | 2014 | Alto, Mich. | 37-40--77 |
T29 | Dominic Scopone | 2012 | Ann Arbor, Mich. | 39-39--78 |
29 | Theo Humphrey | 2014 | Greenwich, Conn. | 40-38--78 |
29 | Josh Heinze | 2012 | Canton, Mich. | 39-39--78 |
29 | Rick Voyvodic | 2011 | LaSalle, Ontario | 39-39--78 |
29 | Derek Hinchcliffe | 2012 | Corunna, Ontario | 43-35--78 |
29 | Andrew Yeager | 2012 | Grand Rapids, Mich. | 39-39--78 |
29 | Lucas Belanger | 2012 | Clarkston, Mich. | 41-37--78 |
T36 | Jimmy Delnick | 2012 | Clarkston, Mich. | 41-38--79 |
36 | Jeremy Ball | 2014 | Bloomfield Hills, Mich. | 41-38--79 |
36 | David Harvey | 2012 | Dearborn, Mich. | 38-41--79 |
36 | A.J. Varekois | 2014 | Rockford, Mich. | 38-41--79 |
36 | William Williams | 2013 | Kissimmee, Fla. | 40-39--79 |
36 | Sam Weatherhead | 2013 | Grand Rapids, Mich. | 36-43--79 |
T42 | Caulen Coe | 2013 | Gulfstream, Fla. | 41-39--80 |
42 | Scott Jaster | 2013 | Bryn Mawr, Pa. | 40-40--80 |
42 | Jordan Andrus | 2012 | Pinckney, Mich. | 39-41--80 |
T45 | Ian Gallagher | 2012 | Highland Village, Texas | 41-40--81 |
45 | Jonathan Schram | 2013 | Winona Lake, Ind. | 39-42--81 |
45 | Corbin Sellers | 2012 | Louisville, Ky. | 40-41--81 |
45 | Ted Rider | 2013 | Vicksburg, Mich. | 40-41--81 |
45 | Filmore Walker IV | 2011 | Battle Creek, Mich. | 40-41--81 |
45 | Cody Minto | 2011 | Davison, Mich. | 41-40--81 |
51 | Jacob Kreuz | 2012 | Amherst, N.Y. | 40-42--82 |
T52 | Brandon Barrows | 2015 | Lake Orion, Mich. | 42-41--83 |
52 | David DeMarois | 2014 | Brighton, Mich. | 40-43--83 |
52 | Zak Kiefer | 2012 | Clio, Mich. | 41-42--83 |
52 | Mason Carmel | 2012 | Bethesda, Md. | 42-41--83 |
T56 | Camden Nierman | 2012 | Scottsdale, Ariz. | 41-43--84 |
56 | Christopher Dinh | 2013 | Midland, Mich. | 40-44--84 |
56 | Marcus Robinson | 2013 | Rochester, Mich. | 44-40--84 |
56 | Nathan Goecks | 2013 | Lannon, Wis. | 41-43--84 |
T60 | Ryan Amos | 2011 | Komoka, Ontario | 46-39--85 |
60 | William Hyde | 2012 | Grosse Pointe Farms, Mich. | 42-43--85 |
62 | Frank Welsher | 2012 | Grosse Pointe Farms, Mich. | 45-41--86 |
T63 | Austin Eccleton | 2012 | Jackson, Mich. | 42-45--87 |
63 | Robbie Lane | 2012 | Grosse Ile, Mich. | 40-47--87 |
63 | Agron Ziberi | 2012 | Grosse Ile, Mich. | 43-44--87 |
66 | Chris Beltzer | 2012 | Haslett, Mich. | 45-43--88 |
T67 | Patrick Sweeney | 2012 | Saint Ignace, Mich. | 46-43--89 |
67 | Diego Gudino | 2013 | Queretaro, Mexico | 47-42--89 |
67 | Kacper Pacewicz | 2011 | Mississauga, Ontario | 49-40--89 |
70 | Cody Simons | 2012 | Grand Ledge, Mich. | 47-45--92 |
71 | Nick Margolis | 2012 | Ann Arbor, Mich. | 47-46--93 |
- | Un Cho | 2011 | Ancaster, Ontario | -DQ - Rule 6-3a |
Girls Division | ||||
Name | Grad | Hometown | Score | |
1 | Elisabeth Bernabe | 2013 | Anaheim Hills, Calif. | 37-36--73 |
2 | Talia Campbell | 2012 | Dallas, Texas | 37-37--74 |
3 | Muni Lily He | 2017 | Rancho Santa Fe, Calif. | 40-35--75 |
T4 | Ana Raga | 2013 | Caracas, Venezuela | 37-39--76 |
4 | Ali Cowan | 2013 | Victoria, Texas | 39-37--76 |
T6 | Julie Lechner | 2011 | Powell, Ohio | 40-37--77 |
6 | Nina Fairbairn | 2013 | Orinda, Calif. | 38-39--77 |
6 | Chloe Lawrie | 2012 | Swartz Creek, Mich. | 40-37--77 |
9 | Lauren Grogan | 2011 | Columbus, Ohio | 40-38--78 |
T10 | Rosalie Shyu | 2011 | Rochester Hills, Mich. | 40-39--79 |
10 | Jacquelyn Eleey | 2013 | Quincy, Mass. | 40-39--79 |
T12 | Krystal Quihuis | 2014 | Tucson, Ariz. | 42-38--80 |
12 | Aya Johnson | 2013 | North Muskegon, Mich. | 41-39--80 |
14 | Bernice Sitompul | 2012 | Jakarta, Indonesia | 40-41--81 |
15 | Samantha Stewart | 2013 | Norman, Okla. | 43-40--83 |
T16 | Isabel Chien | 2013 | Bellevue, Wash. | 43-42--85 |
16 | Kelly Feng | 2012 | Troy, Mich. | 43-42--85 |
16 | Claire Boyle | 2012 | Grosse Pointe Park, Mich. | 40-45--85 |
19 | Abigail Cantwell | 2015 | Scottsdale, Ariz. | 45-42--87 |
T20 | Ella Pendy | 2012 | Grosse Pointe Farms, Mich. | 42-46--88 |
20 | Kit Creighton | 2012 | Buffalo, N.Y. | 44-44--88 |
22 | Sarah Dilts | 2012 | Birmingham, Mich. | 45-46--91 |
23 | Macy Hudson | 2012 | Bloomfield Hills, Mich. | 47-46--93 |
- | Emma Salata | 2012 | Ann Arbor, Mich. | -DQ Rule 14-3 |
No comments:
Post a Comment